Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Server pirateado por Nine <<< ---------------------------- Arg Defacer <<< 2022 ---------------------------- Amor para los mios <3 | Basta de corrupcion Argentina | PALESTINA LIBREEE !!! | No a Monsanto | No a las minerias | ypf/shell solo causan estragos | Libertad presos politicos comunistas | Empresarios = cerdos | Policia asesina xACABx | Apaga la tv y prende tu cerebro | No cctv, solo espian y venden <<< +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Despierten, el sistema los tiene!!! ----------------------------------------------------------------------------- SIGO EN LA LUCHA PORQUE EL SISTEMA ME AMENAZA ! SACO FUERZAS PENSANDO EN LOS NIÑOS DE GAZA |ph| ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- User-agent: Googlebot User-agent: AdsBot-Google Disallow: / Disallow: /userfiles/ User-agent: * Disallow: / Disallow: /userfiles/ |
Title | Municipalidad de la Ciudad de Crespo | Municipalidad de |
Description | La Ciudad Crespo Ciudad Plano de Crespo Circuito Histórico Cultural Intendente Gobierno Concejo Deliberante Transparencia Estadística Datos Abiertos Medio |
Keywords | N/A |
WebSite | crespo.gov.ar |
Host IP | 207.21.192.2 |
Location | United States |
Site | Rank |
crespf.com.mx | 0 |
juanacrespo.es | 1,716,514 |
ceciliacorespsicologa.es | 1,674,825 |
miguelcrespo.net | 8,210,134 |
susanacresce.com | 0 |
US$1,470
Última actualización: 2022-08-31 10:34:31
La clasificación global de Semrush para crespo.gov.ar es 0 . crespo.gov.ar tiene un valor estimado de US$1,470 según los ingresos publicitarios estimados. crespo.gov.ar es accedido por aproximadamente 169 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 207.21.192.2. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a crespo.gov.ar. |
precio de venta | US$1,470 |
ingresos publicitarios diarios | US$1 |
ingresos publicitarios mensuales | US$40 |
ingresos publicitarios anuales | US$488 |
Visitante único diario | 11 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
crespo.gov.ar. | A | 86400 | IP: 207.21.192.2 |
crespo.gov.ar. | NS | 86400 | NS Record: ns1.dnsaw.net. |
crespo.gov.ar. | NS | 86400 | NS Record: ns2.dnsaw.net. |
crespo.gov.ar. | MX | 86400 | MX Record: 10 mail.crespo.gov.ar. |
crespo.gov.ar. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
crespo.gov.ar. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 include:spf.dnsaw.net -all |
crespo.gov.ar. | TXT | 86400 | TXT Record: MS=ms82865272 |
crespo.gov.ar. | TXT | 86400 | TXT Record: google-site-verification=3Gx1EeRGfJorxEHqYK78ACdhlDCExLEWc1iflQASbvg |
La Ciudad Crespo Ciudad Plano de Crespo Circuito Histórico Cultural Intendente Gobierno Concejo Deliberante Transparencia Estadística Datos Abiertos Medio Ambiente Coronavirus IDE Noticias Servicios Datos Útiles Mujer NIÑEZ JÓVENES Y ADULTOS ADULTOS MAYORES DISCAPACIDAD SALUD ANIMAL OPORTUNIDADES LABORALES Emprendedores Desarrollo Humano Trámites ECO Boleta Guía de Trámites Atención Ciudadana Licencia de Conducir Oficina Municipal de Información al Consumidor JUZGADO DE FALTAS Aula virtual Boletín Oficial Contacto Seleccionar página CONVENIO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS Permitirá que los estudiantes de la ‘Tecnicatura Universitaria en Cuidados’, de nuestra localidad, puedan hacer sus prácticas en los espacios municipales de primera infancia. Seguir leyendo INVERTIMOS 140 MILLONES DE PESOS EN CUATRO MESES, PARA SEGUIR CRECIENDO CON EL ESFUERZO DE TODOS Volcamos todos estos recursos a la población, con el propósito de seguir acompañando este espíritu emprendedor que tenemos como comunidad” |
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Content-Length: 0 Content-Type: text/html Location: https://crespo.gob.ar Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Powered-By: ASP.NET X-Powered-By-Plesk: PleskWin Date: Wed, 22 Dec 2021 04:36:43 GMT HTTP/2 301 server: nginx date: Wed, 22 Dec 2021 04:36:44 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 x-powered-by: PHP/7.2.34 vary: Accept-Encoding,Cookie x-redirect-by: WordPress location: https://www.crespo.gob.ar/ x-powered-by: PleskLin HTTP/2 200 server: nginx date: Wed, 22 Dec 2021 04:36:46 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 x-powered-by: PHP/7.2.34 vary: Accept-Encoding,Cookie cache-control: max-age=3, must-revalidate x-powered-by: PleskLin |
Excediste la cantidad permitida de consultas. Volvé a intentarlo más tarde |